在7月2日的女籃亞洲杯比賽中,澳大利亞女籃將迎戰(zhàn)中國(guó)女籃。這場(chǎng)比賽備受關(guān)注,因?yàn)閮芍ш?duì)伍之間的交鋒歷史異常激烈而精彩。自從他們第一次相遇以來(lái),澳大利亞女籃和中國(guó)女籃在國(guó)際籃球舞臺(tái)上一直展開(kāi)了一系列激動(dòng)人心的對(duì)決。雙方都有著強(qiáng)大的實(shí)力和出色的球員陣容,每一場(chǎng)比賽都充滿了緊張和不確定性。
賽事 | 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 勝方 |
---|---|---|---|---|---|
女亞洲杯 | 2021/9/29 21:00 | 中國(guó)女籃(中) | 82:64 | 澳大利亞女籃 | 中國(guó)女籃 |
奧運(yùn)女籃 | 2021/7/30 20:00 | 中國(guó)女籃(中) | 76:74 | 澳大利亞女籃 | 中國(guó)女籃 |
女亞洲杯 | 2019/9/26 18:00 | 澳大利亞女籃(中) | 69:70 | 中國(guó)女籃 | 中國(guó)女籃 |
女世錦賽 | 2018/9/28 21:00 | 澳大利亞女籃(中) | 83:42 | 中國(guó)女籃 | 澳大利亞女籃 |
友誼賽 | 2018/9/16 0:30 | 中國(guó)女籃 | 54:84 | 澳大利亞女籃 | 澳大利亞女籃 |
友誼賽 | 2018/7/21 16:00 | 中國(guó)女籃 | 75:49 | 澳大利亞女籃 | 中國(guó)女籃 |
友誼賽 | 2018/7/16 19:30 | 中國(guó)女籃 | 58:68 | 澳大利亞女籃 | 澳大利亞女籃 |
友誼賽 | 2016/6/8 0:30 | 中國(guó)女籃(中) | 69:90 | 澳大利亞女籃 | 澳大利亞女籃 |
友誼賽 | 2014/9/21 20:30 | 澳大利亞女籃 | 70:76 | 中國(guó)女籃 | 中國(guó)女籃 |
友誼賽 | 2013/6/23 19:30 | 中國(guó)女籃 | 59:69 | 澳大利亞女籃 | 澳大利亞女籃 |
中國(guó)女籃
從上面可以看出澳大利亞女籃vs中國(guó)女籃近10場(chǎng):勝5負(fù)5, 勝率:50%, 贏率:50%